![]() |
Chiptuning av BMW 3 e46, 320d, BMW 5, 530d og andre populære modeller på Bilchipelektronik. Ved siden av eldre motorer TD og TDS monteres chiptuning ved hjelp av OBD og dette gjelder både for bensinmotorer (også biturbo BMW 335i, 550i) og dieselmotorer 2.0, 2.5, 3,0. Oftest monterer vi chiptuning på 320d og 318d. I tilfelle 2.5 er effektøkning betydelig, og fleksibiliteten er også mye bedre. I modeller med automatgearkasse omfatter chiptuning av BMW også korreksjon på justering av gearkassen som bedrer hastighet, gearskiftemoment, og ikke minst korreksjon på den ved økt effekt, noe som gir 100% sikkerhet. |
Sjekk hvor mye kan gi chiptuning BMW X3:
Bil | Motor | HK for | HK etter | Nm for | Nm etter | Pris | |
BMW X3 E83 | 18d | ON | 136 | 180 | 350 | 400 | 4800 kr. |
BMW X3 E83 | 18d | ON | 145 | 180 | 350 | 400 | 4800 kr. |
BMW X3 E83 | 20d | ON | 150 | 183 | 330 | 390 | 4800 kr. |
BMW X3 E83 | 20d | ON | 163 | 190 | 340 | 415 | 4800 kr. |
BMW X3 E83 | 20d | ON | 177 | 215 | 350 | 420 | 4800 kr. |
BMW X3 E83 | 20d | ON | 184 | 215 | 380 | 420 | 4800 kr. |
BMW X3 E83 | 30d | ON | 204 | 259 | 400 | 510 | 4800 kr. |
BMW X3 E83 | 30d | ON | 211 | 275 | 500 | 575 | 4800 kr. |
BMW X3 E83 | 30d | ON | 218 | 275 | 500 | 575 | 4800 kr. |
BMW X3 E83 | 35d | ON | 286 | 340 | 580 | 640 | 4800 kr. |
BMW X3 E83 | 20i | PB | 150 | 160 | 200 | 210 | 4800 kr. |
BMW X3 E83 | 25i | PB | 192 | 204 | 245 | 260 | 4800 kr. |
BMW X3 E83 | 30i | PB | 231 | 245 | 300 | 325 | 4800 kr. |
BMW X3 E83 | 30si | PB | 272 | 315 | 315 | 335 | 4800 kr. |
BMW X3 F25 | 30d | ON | 245 | 275 | 560 | 635 | 4800 kr. |
BMW X3 F25 | 35i | PB | 306 | 360 | 407 | 481 | 4800 kr. |
Finner du ikke din bil i katalogen? Spør om løsning.
FAQ:
Hva er chiptuning?
Chiptuning – hvorfor gjøres det ikke på fabrikk?
Chiptuning – mulig effektøkning?
Chiptuning – lønner det seg?
Gir chiptuning drivstoffbesparelse?
Er chiptuning skadelig for motor?
Er LPG skadelig for motor?